Paramedrau technegol y gwresogydd parcio dŵr

Manteision
* Dechreuwch y cerbyd yn gyflymach ac yn fwy diogel yn y gaeaf
* TT- Gall Evo helpu'r cerbyd i gychwyn yn gyflym ac yn ddiogel, toddi'r rhew ar y ffenestri yn gyflym, a chynhesu'r cab yn gyflym. Yn adran cargo tryc cludo bach, gall y gwresogydd greu'r tymheredd mwyaf addas yn gyflym ar gyfer cargo sensitif tymheredd isel, hyd yn oed mewn tywydd tymheredd isel.
* Mae dyluniad cryno'r gwresogydd TT-Evo yn caniatáu iddo gael ei osod mewn cerbydau sydd â lle cyfyngedig. Mae strwythur ysgafn y gwresogydd yn helpu i gadw pwysau'r cerbyd ar lefel isel, tra hefyd yn helpu i leihau allyriadau llygryddion.
Paramedrau technegol
| Gwresogydd | Rhedeg | Hydronic Evo V5 - B | Hydronic Evo V5 - D |
| Math o strwythur | Gwresogydd parcio dŵr gyda llosgwr anweddol | ||
| Llif gwres | Llwyth llawn Hanner llwyth | 5.0 kW 2.8 kW | 5.0 kW 2.5 kW |
| Tanwydd | Gasoline | Diesel | |
| Defnydd o danwydd plws /- 10 y cant | Llwyth llawn Hanner llwyth | 0.71l/h 0.40l/h | 0.65l/h 0.32l/h |
| Foltedd graddedig | 12 V | ||
| Amrediad foltedd gweithredu | 10.5 ~ 16.5 V | ||
| Defnydd pŵer graddedig heb gylchrediad pwmp plws /- 10 y cant (heb gefnogwr car) | 33 W 15 W | 33 W 12 W | |
| Tymheredd amgylchynol a ganiateir: Gwresogydd: -Rhedeg -Storio Pwmp olew: -Rhedeg -Storio | -40 ~ plws 60 gradd -40 ~ plws 120 gradd -40 ~ plws 20 gradd -40 ~ plws 10 gradd -40 ~ plws 90 gradd | -40 ~ plws 80 gradd -40 ~ plws 120 gradd -40 ~ plws 30 gradd -40 ~ plws 90 gradd | |
| Gorbwysedd gwaith a ganiateir | 2.5 bar | ||
| Cynhwysedd llenwi cyfnewidydd gwres | 0.07l | ||
| Isafswm o gylched cylchrediad oerydd | 2.0 plws 0.5 l | ||
| Isafswm cyfaint llif y gwresogydd | 200 l/h | ||
| Mae dimensiynau'r gwresogydd heb dangosir rhannau ychwanegol hefyd yn Ffigur 2. (Goddefgarwch 3 mm) | L=Hyd: 218 mm B=lled: 91 mm H=uchel: 147 mm heb gysylltiad pibell ddŵr | ||
| Pwysau | 2.2kg | ||
Manylebau
1.Supply i UDA, Ewrop, ac Austrilia
2.Material: glow plwg gyda deunydd Kyocera, pwmp tanwydd wedi'i fewnforio
3.Professional Perfomance Auto rhannau cyflenwr
Effeithlonrwydd gweithio 4.Highest





