Cysylltwch â Ni
Hebei Nanfeng Modur Offer (Grŵp) Co., Ltd
Ffôn: plws 86 18811334770
Ffôn: plws 86 0317 8620396
Ffôn: plws 86 010 58673556
Ffacs: plws 86 010 58673226
E-bost: nh.jiao@auto-parkingheater.com
Ychwanegu: Ystafell 505, Adeilad B, Rhydd Tref Canol, Rhif 58, Dwyrain Trydydd Modrwy De Ffordd, Chaoyang Dosbarth, Beijing, 100022, PRChina
Gwresogydd Hylif PTC 8KW
1.Function
Gall gwresogydd gwresogi dŵr PTC ddarparu gwres ar gyfer talwrn y cerbyd ynni newydd a chyrraedd safonau dadrewi a defogio diogel. Ar yr un pryd, mae'n darparu gwres i gerbydau eraill sydd angen addasu tymheredd (fel batris).
2.Features
Defnyddir trydan i gynhesu'r gwrthrewydd, a defnyddir y gwresogydd i gynhesu tu mewn y car. Wedi'i osod yn y system cylchrediad oeri dŵr
Gellir rheoli aer cynnes a thymheredd
Defnyddiwch PWM i addasu'r gyriant IGBT i addasu'r pŵer gyda swyddogaeth storio gwres tymor byr
Cylchred cerbyd cyfan, gan gefnogi rheolaeth thermol batri a diogelu'r amgylchedd
Disgrifiad
Arddangosfa Cynnyrch






Maint y cynnyrch

Ffrwydrodd y cynnyrch

Paramedrau trydanol sylfaenol
Disgrifiad | Cyflwr | Isafswm | nodweddiadol | mwyafswm | uned |
pŵer | a) Foltedd prawf: foltedd rheoli: DC24V; foltedd llwyth: 600VDC b) tymheredd amgylchynol: 20℃±2℃; tymheredd mewnfa dŵr: 0℃±2℃; cyfradd llif: 10L / min | 8000 | W | ||
pwysau | Dim oerydd, dim gwifren gysylltu | 2.7 | KG | ||
Cyfrol gwrthrewydd | 170 | mL |
Tymheredd
Disgrifiad | Cyflwr | Isafswm | nodweddiadol | mwyafswm | uned |
Tymheredd storio | -40 | 105 | ℃ | ||
Tymheredd gweithio | -40 | 105 | ℃ | ||
lleithder yr amgylchedd | 5% | 95% | RH |
Pwysedd isel
Disgrifiad | Cyflwr | Isafswm | nodweddiadol | mwyafswm | uned |
Rheoli foltedd VCC | 18 | 24 | 32 | V | |
Tir | 0 | V | |||
Cyflenwad cyfredol | Cerrynt cyflwr cyson | 90 | 120 | 160 | mA |
Dechrau cyfredol | 1 | A |
Pressur uchele
Disgrifiad | Cyflwr | Isafswm | nodweddiadol | mwyafswm | uned |
Foltedd cyflenwi | Trowch y gwres ymlaen | 480 | 600 | 720 | V |
Cyflenwad cyfredol | Cyflwr enwol | 13.3 | A | ||
Inrush cerrynt | Cyflwr enwol | 17.3 | A | ||
cerrynt wrth gefn | Cyflwr enwol | 1.6 | mA |
Diogelwch foltedd uchel
1 | Label rhybuddio foltedd uchel | cael |
2 | Amddiffyn cregyn inswleiddio plastig gwrth-fflam i atal mynediad i rannau byw foltedd uchel | cael |
3 | Inswleiddio sylfaenol rhannau byw foltedd uchel | cael |
4 | Darparu pwynt sylfaen cydraddoli posibl | cael |
5 | Gwrthiant inswleiddio> 50MÙ | cael |
6 | Rhyddhau goddefol | cael |
7 | Cyd-gloi foltedd uchel | cael |
8 | Mae terfynellau foltedd uchel yn cydymffurfio ag amddiffyniad IPXXB | cael |
9 | Yn cwrdd ag amddiffyniad IP67 | cael |
10 | Cydymffurfio â 2U+1000V yn gwrthsefyll prawf foltedd | cael |
11 | Gwresogi diffodd pwysedd uchel a gor-bwysau | cael |
12 | PTC dros amddiffyn tymheredd | cael |
13 | PCB dros amddiffyn tymheredd | cael |
14 | IGBT dros amddiffyn tymheredd | cael |
15 | Amddiffyniad cysgodol PTC | cael |
16 | Amddiffyn cylched byr PTC | cael |
17 | Adborth dadansoddiad IGBT | cael |
18 | Canfod methiant synhwyrydd tymheredd PTC, dim gwres pan fethiant | cael |
19 | Canfod methiant synhwyrydd tymheredd IGBT, dim gwres pan fethiant | cael |
20 | Canfod methiant synhwyrydd tymheredd PCB, dim gwres pan fethiant | cael |
21 | Hyd yn oed os yw'r rheolaeth IGBT yn methu, nid yw tymheredd y gwresogydd yn uwch na 200+℃oherwydd nodweddion PTC' s ei hun | cael |
22 | Cysylltiad gwrth-gefn foltedd isel | cael |
23 | Adborth cysylltiad gwrthdroi foltedd uchel (bydd cysylltiad gwrthdroi yn achosi gwresogi heb ei reoli ac yn achosi difrod PTC) | cael |
24 | Pwer rheolwr ymlaen a hunanwirio, dim gwresogi os oes nam | cael |
25 | Amharir ar gyfathrebu a stopir y gwresogi | cael |
26 | Adborth amser real caffael foltedd uchel | cael |
Tagiau poblogaidd: gwresogydd hylif ptc 8kw, Tsieina, ffatri, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, gwerthwr, cyfanwerth, dyfynbris
Fe allech Chi Hoffi Hefyd





















