Cysylltwch â Ni
Hebei Nanfeng Modur Offer (Grŵp) Co., Ltd
Ffôn: plws 86 18811334770
Ffôn: plws 86 0317 8620396
Ffôn: plws 86 010 58673556
Ffacs: plws 86 010 58673226
E-bost: nh.jiao@auto-parkingheater.com
Ychwanegu: Ystafell 505, Adeilad B, Rhydd Tref Canol, Rhif 58, Dwyrain Trydydd Modrwy De Ffordd, Chaoyang Dosbarth, Beijing, 100022, PRChina
1.5KW Pwmp Llywio Bws Trydan un ffynhonnell
Mae'r pwmp llywio bws trydan hwn yn ffynhonnell sengl 1.5K.
Defnyddir yn bennaf ar gyfer cerbydau o dan 7 medr.
Disgrifiad



Cerbydau addas:
![]() | 1.5KW un ffynhonnell, a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer cerbydau o dan 7 medr |
Nodweddion:
![]() | Strwythur cryno, maint bach a phwysau golau; |
![]() | Strwythur syml, perfformiad cost uchel a bywyd gwasanaeth hir; |
![]() | Dosbarth amddiffyn: IP67 ac uwch, dosbarth inswleiddio: H; |
![]() | Sŵn isel, arbed ynni a diogelu'r amgylchedd; |
![]() | Ffactor pŵer uchel, oeri aer naturiol da; |
![]() | Modd rheoli syml, capasiti gorlwytho cryf; |
![]() | Mae gan y cynnyrch deuol i gyd-mewn-un allu ymateb brys cryf a dim oedi wrth newid; |
Data technegol
| Model | Pŵer â sgôr modur | Modur wedi'i raddio Foltedd | Cyfnod echddygol Presennol | Wedi'i raddio torque | Lefel |
| EHPS-1010R1.5/89C | 1.5KW | 237VAC | 5a | 8.5N·m | Lefel 10 |
| EHPS-0908R1.5/52 | 1.5kw | 353VAC | 6.5A | 8.5N·m | Lefel 10 |
EHPS-1313R1.5/11A | 1.5kw | 353VAC | 4a | 11.9N·m | Lefel 10 |
| EHPS-1112R1.5/11B | 1.5kw | 237VAC | 8a | 11.9N·m | Lefel 10 |
Tagiau poblogaidd: 1.5KW Pwmp Llywio Bws Trydan un ffynhonnell
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad

















